Kategórie: | |
Max. osoby: | 19 |
Celkom Jednotky: | 4 |
Checkin po: | 15:00 |
Checkout predtým: | 10:00 |
Adresa: | Zagrebacka |
Mesto: | Krk (Ostrov Krk) |
Štát | Chorvátsko |
Prijímané platobné metódy | |
WEB: | Webové stránky |
Vzdálenosti | |
Moře nebo jezero: | 900m |
Centrum: | 700m |
Bankomat: | 700m |
Restaurace: | 500m |
Supermarket: | 150m |
Disko: | 700m |
Služeb | |
Gril k dispozícii | |
Parkovanie zdarma | |
Bazén |
Typ: | Apartmán |
Max. počet osob: | 5 |
Postele: | 4 + 1 |
Velikost: | 85m2 |
Check IN: | po | 15:00 |
Check OUT: | před | 10:00 |
Chladnička | |
Klimatizácia | |
Postieľka pre malé deti | |
Terasa/balkón | |
Uteráky/posteľná bielizeň |
Fén | |
Kuchyňa | |
Práčka | |
TV/Sat TV | |
Výhľadom na more |
Kavovy aparat | |
Mikrovlnná rúra | |
Sprcha | |
Umývačka riadu | |
WIFI Internet |
Od | - | Pro | Cena |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 85 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 115 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 150 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 180 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 225 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 180 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 135 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 85 |
Typ: | Apartmán |
Max. počet osob: | 4 |
Postele: | 3 + 1 |
Velikost: | 50m2 |
Check IN: | po | 15:00 |
Check OUT: | před | 10:00 |
Chladnička | |
Klimatizácia | |
Terasa/balkón | |
Uteráky/posteľná bielizeň |
Kanvica | |
Kuchyňa | |
TV/Sat TV | |
Výhľadom na more |
Kavovy aparat | |
Sprcha | |
Umývačka riadu | |
WIFI Internet |
Od | - | Pro | Cena |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 71 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 87 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 123 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 148 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 182 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 148 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 111 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 71 |
Typ: | Apartmán |
Max. počet osob: | 4 |
Postele: | 3 + 1 |
Velikost: | 50m2 |
Check IN: | po | 15:00 |
Check OUT: | před | 10:00 |
Chladnička | |
Kuchyňa | |
Terasa/balkón | |
Uteráky/posteľná bielizeň |
Kavovy aparat | |
Mikrovlnná rúra | |
TV/Sat TV | |
Výhľadom na more |
Klimatizácia | |
Práčka | |
Umývačka riadu | |
WIFI Internet |
Od | - | Pro | Cena |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 71 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 87 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 123 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 148 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 182 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 148 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 111 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 71 |
Typ: | Apartmán |
Max. počet osob: | 6 |
Postele: | 4 |
Velikost: | 100m2 |
Check IN: | po | 15:00 |
Check OUT: | před | 10:00 |
Chladnička | |
Kedy | |
Mikrovlnná rúra | |
Sprcha | |
Umývačka riadu | |
WIFI Internet |
Kanvica | |
Klimatizácia | |
Postieľka pre malé deti | |
Terasa/balkón | |
Uteráky/posteľná bielizeň |
Kavovy aparat | |
Kuchyňa | |
Práčka | |
TV/Sat TV | |
Výhľadom na more |
Od | - | Pro | Cena |
---|---|---|---|
01.01.2024. | - | 31.05.2024. | 121 |
01.06.2024. | - | 30.06.2024. | 151 |
01.07.2024. | - | 09.07.2024. | 210 |
10.07.2024. | - | 19.07.2024. | 256 |
20.07.2024. | - | 24.08.2024. | 315 |
25.08.2024. | - | 31.08.2024. | 256 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 192 |
10.09.2024. | - | 31.12.2024. | 121 |
Krk apartmány, Krk ubytovanie - ostrov Krk
Apartmány LiJan sa nachádzajú v pokojnej časti mesta Krk a ponúkajú ubytovanie v štyroch moderných apartmánoch s detským ihriskom a vyhrievaným bazénom na slanú vodu. Apartmány majú kapacitu: 4+1, 3+1, 3+1 a 6+1.
Celková služba: | |
Kvalita spánku: |
Čistota: | |
Umiestnenie: |
Suzy-tours
Zagrebacka
Krk (Ostrov Krk) Chorvátsko
ZASLANIE DOPYTU