Kategórie: | |
Max. osoby: | 14 |
Celkom Jednotky: | 1 |
Checkin po: | 16:00 |
Checkout predtým: | 10:00 |
Adresa: | Vinkuran |
Mesto: | Pula |
Štát | Chorvátsko |
Prijímané platobné metódy |
Vzdálenosti | |
Moře nebo jezero: | 2.00km |
Lázně: | 1000m |
Centrum: | 10.00km |
Bankomat: | 500m |
Supermarket: | 500m |
Služeb | |
Izby pre fajčiarov | |
Uvítací nápoj | |
Prístupnosť pre vozíčkarov | |
Gril k dispozícii | |
Parkovanie zdarma | |
Zadarmo plážový slnečník | |
Zdarma plážová lehátka | |
Bazén | |
Viacjazyčný personál |
Typ: | Vila |
Max. počet osob: | 14 |
Postele: | 10 |
Velikost: | 200m2 |
Check IN: | po | 16:00 |
Check OUT: | před | 10:00 |
Bezpečnostná schránka | |
Fén | |
Kavovy aparat | |
Kuchyňa | |
Práčka | |
Toster | |
Vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím | |
WIFI Internet |
Chladnička | |
Izba pre fajčiarov | |
Kedy | |
Mikrovlnná rúra | |
Sprcha | |
TV/Sat TV | |
Voľný toaletné potreby | |
Žehlička |
Domáce zvieratá sú povolené | |
Kanvica | |
Klimatizácia | |
Postieľka pre malé deti | |
Terasa/balkón | |
Umývačka riadu | |
Výhľadom na more |
Od | - | Pro | Cena |
---|---|---|---|
30.11.0001. | - | 30.11.0001. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,480 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,720 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
30.08.2025. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
Celková služba: | |
Kvalita spánku: |
Čistota: | |
Umiestnenie: |
ISTRIEN HOUSE
Vinkuran
Pula Chorvátsko
ZASLANIE DOPYTU